ローダウンスプリング
GR YARIS
適応車型 | TOYOTA GRヤリス 4WD TB |
車両型式 | 4BA-GXPA16 |
エンジン型式 | G16E-GTS |
年式 | 2020/09~ |
品番 | 238-T093 |
定価(税込) | ¥52,800 |
備考 | RZ GR Four RG 18inch オプション |
適応車型 | TOYOTA GRヤリス FWD NA |
車両型式 | 5BA-MXPA12 |
エンジン型式 | M15A-FKS |
年式 | 2020/09~ |
品番 | 238-T094 |
定価(税込) | ¥49,500 |
備考 | RS CVT車 |
車種 | A’pexi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fレート | Rレート | Fレート | Rレート | Fダウン | Rダウン | FレートUP | RレートUP | ||
MXPA12 | RS | 2.40 | 2.05 | 2.82 | 2.34 | ▲20 | ▲20 | 118% | 114% |
GXPA16 | RZ ハイパフォーマンス | 3.62 | 3.63 | 4.19 | 4.12 | ▲20 | ▲20 | 116% | 116% |
GXPA16 | RZ | 3.38 | 3.64 | 4.19 | 4.21 | ▲20 | ▲20 | 124% | 116% |
GXPA16 | RC 18inchオプション | 3.38 | 3.74 | 4.19 | 4.21 | ▲20 | ▲20 | 124% | 113% |
GR86/BRZ
ノーマル | セット長 | ||||||||||
F軸重 | R軸重 | Fレート | Rレート | F自由長 | R自由長 | F0G | F1G | R0G | R1G | ||
SUBARU BRZ | ZD8 | 700kg | 560kg | 2.86k | 3.52k | 262mm | 270mm | 210 | 145 | 240 | 185 |
TOYOTA GR86 | ZN8 | 700kg | 560kg | 2.62k | 3.83k | 273mm | 273mm | 210 | 150 | 240 | 185 |
APEXi ローダウンスプリング | ||||||||||
商品番号 | Fレート | 純正比 | Rレート | 純正比 | Fダウン | Rダウン | 定価 (税込) | 備考 | ||
SUBARU BRZ | ZD8 | 238-T095 | 2.96k | 103% | 4.76k | 135% | ▲20 | ▲20 | ¥49,500 | JAN 4942580-135115 |
TOYOTA GR86 | ZN8 | 112% | 124% |
SUBARU WRX S4 (VBH)
適応車型 | SUBARU WRX S4 (VBH) |
車両型式 | 5BA-VBH |
エンジン型式 | FA24(T/C) |
年式 | 2022/1~ |
品番 | 238-F023 |
定価(税込) | ¥52,800 |
備考 | ダウン値 フロント -25mm リア -30mm |
SPEC | SPGレート(kgf/mm) | 車高(mm) | ||
---|---|---|---|---|
ノーマル | LDS | |||
Front | 3.57 | 4.5 | 約▲25 | |
Rear | 4.36 | 5.48 | 約▲30 |
TOYOTA PRIUS
適応車型 | TOYOTA PRIUS |
車両型式 | 6AA-MXWH60 |
エンジン型式 | M20A-1VM |
年式 | 2023/01~ |
品番 | 238-T099 |
定価(税込) | ¥52,800 |
備考 | ダウン値 フロント -15mm リア -20mm |
SPEC | SPGレート(kgf/mm) | 車高(mm) | ||
---|---|---|---|---|
ノーマル | LDS | |||
Front | 2.41 | 2.80 | 約▲15 | |
Rear | 3.41 | 3.50 | 約▲20 |